4 winkels in deze vergelijking
Beste vergelijkbare aanbod
Artikelprijs bij bol
Prijzen
4 winkels, vanaf € 579,00. Je koopt rechtstreeks bij de winkel. Onbekende bezorgkosten tellen niet als nul.
De Samsung RB34C605CWW is een koelkast in wit met 230 liter inhoud, energielabel C en 230 liter. 230 liter bepaalt of dit model als enige kast in huis volstaat. Hier vergelijk je hem op verbruik, formaat en of hij in huis past, naast andere koelkasten.
230 liter is een normale keukenmaat. Dat is genoeg voor de meeste huishoudens zonder dat het een kast-hoge Amerikaanse koelkast wordt. De inhoud zegt niets over de nismaat. Meet hoogte, breedte en deurzwaai na voordat je bestelt.
Energielabel C hoort in de middenmoot.
Het piekgeluid is 35 dB, geluidsklasse B. Dat is rustig voor dit type apparaat. In een bijkeuken hoor je hem nauwelijks. Een rubberen mat of een stevige vloer dempt trillingen, het geluid van de centrifuge zelf niet.
In het dagelijks gebruik heeft dit model app-bediening. Kies het programma dat bij de stof past. Katoen, synthetica en een korte cyclus dekken de meeste weken. De opgegeven fabrieksgarantie is 2 jaar.
Dit model meet 59,5 × 185,3 × 65,8 cm (breedte × hoogte × diepte). Dat is de standaard 60 cm-plek in de meeste Nederlandse keukens en bijkeukens. Tel bij de diepte een paar centimeter extra voor de aansluiting, anders staat hij klem tegen de muur.
De laagste getoonde prijs is nu € 579,00 bij 4 winkels. Dat is de artikelprijs plus bekende bezorgkosten. Ontbrekende bezorging tellen we niet als nul. Je koopt bij de winkel zelf. Staat je huidige koelkast stil, weeg dan repareren of vervangen af voordat je bestelt.
| Geluid | 35 dB |
|---|---|
| Inhoud | 230 l |
| Energieklasse | C |
| Verpakkingsinhoud | Samsung RB34C605CWW koel-vriescombinatie |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 163 kWh |
| Antibacteriële system | Nee |
|---|
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Snoerlengte | 2.10 m |
| Product hoogte | 185.30 cm |
| Product lengte | 65.80 cm |
| Product breedte | 59.50 cm |
| Product gewicht | 73 kg |
| Verpakking hoogte | 1920 mm |
| Verpakking lengte | 630 mm |
| Verpakking breedte | 720 mm |
| Verpakkingsgewicht | 71 kg |
| WIFI | Ja |
|---|---|
| Bediening | Bediening via wifi |
| Wifi vereist | Nee |
| Display op deur | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Smart Home Platform | SmartThings |
| Keukenapparatuur stijl | Modern |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| EAN | 8806095076874 |
|---|---|
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Introductiejaar | 2023 |
| Taal handleiding | Universeel |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door verkeerd gebruik, val- en stootschade en slijtage-onderdelen vallen buiten de garantie. |
| Dispenser | Geen dispenser |
|---|---|
| Flessenrek | Ja |
| Geurfilter | Nee |
| Met eierrekje | Ja |
| Nulgradenzone | Ja |
| Vakantiemodus | Ja |
| No frost modus | No Frost |
| Reparatie type | On-site repair |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Aantal plateaus | 2 |
| Camera binnenin | Nee |
| Dooiwaterafvoer | Y |
| Open deur alarm | Ja |
| Soft close deur | Ja |
| Volume vriesvak | 114 l |
| Positie vriesvak | Onder |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Volume in liters | 344 l |
| Invriescapaciteit | 8 Kg/24h |
| Materiaal planken | Gehard glas |
| Volume koelruimte | 230 l |
| Aantal groentelade | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Aantal freeze vakken | 3 |
| Merkspecifiek kenmerk | Samsung SmartThings, Samsung AI Energy Mode, Samsung SpaceMax |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Flexibele deurinrichting | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Aansluiting op waterleiding | Nee |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 19 uur |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 2 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja |


230 liter is een normale keukenmaat. Dat is genoeg voor de meeste huishoudens zonder dat het een kast-hoge Amerikaanse koelkast wordt.
Dit model heeft energielabel C.
Ja, met voorbehoud. Het opgegeven geluid is 35 dB, klasse B. Dat is rustig voor een koelkast. In een bijkeuken hoor je hem nauwelijks.
Dit model meet 59,5 × 185,3 × 65,8 cm (breedte × hoogte × diepte). Ja, dat is de standaard 60 cm-plek. Tel bij de diepte een paar centimeter extra voor de aansluiting.
Ja, op dit model zitten app-bediening.
Nee, no frost staat niet in de specs. Koelruimte 230 liter. Vriesvak 114 liter.
Vanaf € 579,00 bij 4 winkels. Dat is de artikelprijs plus bekende bezorgkosten. Ontbrekende bezorging tellen we niet als nul. Voorraad check je bij de winkel.
2 jaar fabrieksgarantie volgens de productgegevens. Wat eronder valt, staat bij de winkel.
Twijfel je tussen herstel en een nieuw apparaat? Lees wanneer repareren of vervangen logisch kan zijn.

Vergelijkbaar
Inventum